Match ID | Score evolution | Player | VS | Opponent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4294376 | 1071 +120 | Merlin pfp(1212 -21) | 0 | 8 | boboppe(1202 +21) | |||
4289143 | 1071 +141 | Merlin pfp(1189 +23) | 7 | 0 | LuKC1024(1189 -23) | |||
4285895 | 1117 +71 | Merlin pfp(1208 -20) | 0 | 8 | Silver Kronox(1201 +20) | |||
4282533 | 1117 +91 | Merlin pfp(1186 +22) | 8 | 4 | sim1(1223 -22) | |||
4278238 | 1117 +69 | Merlin pfp(1205 -19) | 1 | 3 | Silver Kronox(1223 +19) | |||
4275201 | 1117 +88 | Merlin pfp(1205 +0) | 0 | 0 | Errant Zephyr(1204 +0) | |||
4243788 | 1071 +118 | Merlin pfp(1167 +22) | 8 | 4 | sim1(1154 -22) | |||
4220246 | 1072 +74 | Merlin pfp(1169 -23) | 0 | 8 | Kiliath(1163 +23) | |||
4219473 | 1072 +97 | Merlin pfp(1192 -23) | 0 | 8 | daviddklb(1189 +23) | |||
4216297 | 1072 +120 | Merlin pfp(1211 -19) | 1 | 8 | CnC_Bank(1221 +19) | |||
4206656 | 1117 +88 | Merlin pfp(1222 -17) | 0 | 2 | beefcake(1269 +17) | |||
4203008 | 1071 +96 | Merlin pfp(1168 -1) | 0 | 0 | lass(1137 +1) | |||
4200553 | 1072 +139 | Merlin pfp(1230 -19) | 0 | 8 | zerraxys(1246 +19) | |||
4199625 | 1072 +158 | Merlin pfp(1210 +20) | 3 | 0 | beefcake(1207 -20) | |||
4199388 | 1071 +97 | Merlin pfp(1190 -22) | 1 | 8 | brunocsouza(1196 +22) | |||
4197875 | 1117 +105 | Merlin pfp(1239 -17) | 0 | 8 | aenz(1288 +17) | |||
4195187 | 1071 +119 | Merlin pfp(1190 +0) | 0 | 0 | nullteilung(1193 +0) | |||
4187586 | 1072 +138 | Merlin pfp(1190 +20) | 8 | 0 | lass(1157 -20) | |||
4185915 | 1117 +122 | Merlin pfp(1219 +20) | 3 | 0 | Serune(1214 -20) | |||
4185679 | 1072 +118 | Merlin pfp(1170 +20) | 8 | 3 | sim1(1126 -20) | |||
4182852 | 1117 +102 | Merlin pfp(1196 +23) | 8 | 0 | ヒヤシンス(1196 -23) | |||
4182181 | 1117 +79 | Merlin pfp(1173 +23) | 8 | 2 | Pascha1874(1173 -23) | |||
4174786 | 1117 +56 | Merlin pfp(1196 -23) | 0 | 8 | Almaz 4444(1187 +23) | |||
4172775 | 1117 +79 | Merlin pfp(1174 +22) | 8 | 0 | дакплей(1173 -22) | |||
4169922 | 1072 +98 | Merlin pfp(1193 -23) | 1 | 8 | Marco29+31(1186 +23) | |||
4166418 | 1071 +119 | Merlin pfp(1167 +23) | 4 | 2 | Nevjoia(1168 -23) | |||
4164998 | 1072 +121 | Merlin pfp(1212 -19) | 1 | 8 | EgorIV(1223 +19) | |||
4164904 | 1072 +140 | Merlin pfp(1190 +22) | 4 | 1 | justK(1221 -22) | |||
4164858 | 1072 +118 | Merlin pfp(1208 -18) | 0 | 5 | 8suke(1244 +18) | |||
4162789 | 1072 +136 | Merlin pfp(1225 -17) | 3 | 8 | 8suke(1273 +17) | |||
4160533 | 1117 +57 | Merlin pfp(1152 +22) | 8 | 0 | Massive Dynamic(1142 -22) | |||
4159838 | 1072 +153 | Merlin pfp(1224 +1) | 0 | 0 | 8suke(1271 -1) | |||
4159722 | 1072 +152 | Merlin pfp(1244 -20) | 0 | 8 | Pr3s3nc3(1239 +20) | |||
4159410 | 1117 +35 | Merlin pfp(1130 +22) | 4 | 3 | hugo cornu(1126 -22) | |||
4158934 | 1072 +172 | Merlin pfp(1225 +19) | 1 | 0 | badabum(1211 -19) | |||
4158703 | 1072 +153 | Merlin pfp(1205 +20) | 8 | 0 | Enginner!(1211 -20) | |||
4151994 | 1117 +13 | Merlin pfp(1152 -22) | 1 | 8 | Dazzle_plan(1158 +22) | |||
4151984 | 1072 +133 | Merlin pfp(1183 +22) | 3 | 0 | 8suke(1217 -22) | |||
4150795 | 1072 +111 | Merlin pfp(1202 -19) | 0 | 8 | redhook7(1212 +19) | |||
4150641 | 1072 +130 | Merlin pfp(1221 -19) | 2 | 8 | hughesd22(1231 +19) | |||
4149730 | 1117 +35 | Merlin pfp(1152 +0) | 1 | 1 | SSS1SSS4(1152 +0) | |||
4147804 | 1072 +149 | Merlin pfp(1199 +22) | 4 | 1 | 8suke(1189 -22) | |||
4146861 | 1072 +127 | Merlin pfp(1219 -20) | 1 | 8 | sigonasr2(1223 +20) | |||
4146624 | 1072 +147 | Merlin pfp(1237 -18) | 3 | 8 | OwlBot(1273 +18) | |||
4136969 | 1071 +96 | Merlin pfp(1167 +0) | 0 | 0 | かたやま(1159 +0) | |||
4134730 | 1072 +165 | Merlin pfp(1255 -18) | 0 | 8 | Flexihead(1286 +18) | |||
4134321 | 1071 +96 | Merlin pfp(1185 -18) | 1 | 5 | justK(1222 +18) | |||
4132084 | 1048 -23 | Merlin pfp(1048 -23) | 4 | 8 | Durnfordinio(1037 +23) | |||
4132039 | 1117 +35 | Merlin pfp(1177 -25) | 3 | 8 | sim1(1132 +25) | |||
4129481 | 1071 +114 | Merlin pfp(1165 +20) | 4 | 1 | lass(1124 -20) | |||
4129064 | 1048 +0 | Merlin pfp(1071 -23) | 2 | 8 | Melee(1068 +23) | |||
4124554 | 1072 +183 | Merlin pfp(1273 -18) | 0 | 8 | IRRbertPC(1300 +18) | |||
4124136 | 1072 +201 | Merlin pfp(1272 +1) | 0 | 0 | blue-tree(1318 -1) | |||
4122873 | 1048 +23 | Merlin pfp(1049 +22) | 8 | 1 | o00gourou00o(1038 -22) | |||
4119743 | 1048 +1 | Merlin pfp(1072 -23) | 0 | 8 | Tranzistor(1060 +23) | |||
4118012 | 1048 +24 | Merlin pfp(1047 +25) | 8 | 3 | sim1(1089 -25) | |||
4118010 | 1071 +94 | Merlin pfp(1188 -23) | 0 | 2 | Nat20s(1185 +23) | |||
4115237 | 1117 +60 | Merlin pfp(1202 -25) | 0 | 4 | lass(1167 +25) | |||
4112708 | 1072 +200 | Merlin pfp(1252 +20) | 1 | 0 | Ryukira777(1248 -20) | |||
4111034 | 1048 -1 | Merlin pfp(1070 -23) | 2 | 8 | o00gourou00o(1058 +23) | |||
4109477 | 1048 +22 | Merlin pfp(1093 -23) | 0 | 8 | Smiley.Jr(1078 +23) | |||
4107695 | 1071 +117 | Merlin pfp(1169 +19) | 8 | 1 | sim1(1121 -19) | |||
4106222 | 1117 +85 | Merlin pfp(1181 +21) | 4 | 1 | lass(1161 -21) | |||
4100629 | 1072 +180 | Merlin pfp(1232 +20) | 7 | 0 | aenz(1232 -20) | |||
4099575 | 1072 +160 | Merlin pfp(1211 +21) | 8 | 1 | sim1(1195 -21) | |||
4098087 | 1117 +64 | Merlin pfp(1201 -20) | 0 | 6 | Belinaso02(1206 +20) | |||
4097483 | 1048 +45 | Merlin pfp(1071 +22) | 8 | 0 | Yeetus_z_fetus(1064 -22) | |||
4097475 | 1071 +98 | Merlin pfp(1146 +23) | 8 | 0 | netneet(1153 -23) | |||
4096521 | 1048 +23 | Merlin pfp(1094 -23) | 0 | 8 | Jasman(1090 +23) | |||
4092619 | 1071 +75 | Merlin pfp(1168 -22) | 0 | 8 | lass(1170 +22) | |||
4088863 | 1072 +139 | Merlin pfp(1230 -19) | 1 | 8 | Oswald_F(1248 +19) | |||
4088591 | 1072 +158 | Merlin pfp(1211 +19) | 5 | 0 | MazeMaker(1201 -19) | |||
4088065 | 1072 +139 | Merlin pfp(1210 +1) | 0 | 0 | Flexihead(1237 -1) | |||
4087582 | 1117 +84 | Merlin pfp(1181 +20) | 8 | 0 | lass(1137 -20) | |||
4085218 | 1117 +64 | Merlin pfp(1159 +22) | 8 | 1 | sim1(1151 -22) | |||
4082379 | 1072 +138 | Merlin pfp(1188 +22) | 2 | 0 | coder2539(1175 -22) | |||
4079401 | 1072 +116 | Merlin pfp(1165 +23) | 5 | 0 | Lysine(1165 -23) | |||
4078876 | 1048 +46 | Merlin pfp(1117 -23) | 0 | 8 | RansomSpawn(1117 +23) | |||
4078350 | 1048 +69 | Merlin pfp(1094 +23) | 2 | 0 | Reunion Soldier(1094 -23) | |||
4077790 | 1048 +46 | Merlin pfp(1116 -22) | 1 | 8 | Dekuyper(1122 +22) | |||
4076800 | 1048 +68 | Merlin pfp(1094 +22) | 4 | 0 | lass(1085 -22) | |||
4076425 | 1117 +42 | Merlin pfp(1135 +24) | 8 | 3 | sim1(1157 -24) | |||
4074750 | 1072 +93 | Merlin pfp(1187 -22) | 2 | 6 | Waddarf(1191 +22) | |||
4074737 | 1071 +97 | Merlin pfp(1191 -23) | 0 | 4 | tobzN(1191 +23) | |||
4074730 | 1048 +46 | Merlin pfp(1117 -23) | 1 | 8 | crimsonreith(1117 +23) | |||
4073720 | 1071 +120 | Merlin pfp(1209 -18) | 0 | 8 | *MarXmen*(1238 +18) | |||
4072637 | 1072 +115 | Merlin pfp(1167 +20) | 8 | 0 | lass(1134 -20) | |||
4072066 | 1072 +95 | Merlin pfp(1185 -18) | 0 | 8 | Baloox(1228 +18) | |||
4069149 | 1117 +18 | Merlin pfp(1112 +23) | 8 | 0 | D-Angel123(1122 -23) | |||
4068048 | 1072 +113 | Merlin pfp(1205 -20) | 0 | 8 | Logisticon(1211 +20) | |||
4064267 | 1117 -5 | Merlin pfp(1135 -23) | 0 | 4 | gekkon84(1130 +23) | |||
4063954 | 1117 +18 | Merlin pfp(1115 +20) | 8 | 0 | sim1(1070 -20) | |||
4062409 | 1071 +138 | Merlin pfp(1186 +23) | 1 | 0 | sixcrown(1200 -23) | |||
4059355 | 1072 +133 | Merlin pfp(1205 +0) | 0 | 0 | Programict(1214 +0) | |||
4059236 | 1117 -2 | Merlin pfp(1137 -22) | 0 | 8 | SiegZeon(1146 +22) | |||
4054680 | 1117 +20 | Merlin pfp(1117 +20) | 8 | 0 | lass(1080 -20) | |||
4054370 | 1117 +0 | Merlin pfp(1140 -23) | 2 | 8 | Dimoooooooooooon(1136 +23) | |||
4053270 | 1072 +133 | Merlin pfp(1182 +23) | 6 | 4 | foenixburn(1183 -23) | |||
4051549 | 1117 +23 | Merlin pfp(1117 +23) | 3 | 0 | Programict(1117 -23) | |||
4050133 | 1072 +110 | Merlin pfp(1181 +1) | 2 | 2 | Noisy
Nose(1202 -1) |